ヘリウム中の微量窒素/酸素/水分/炭化水素測定器
ヘリウム中の微量窒素/酸素/水分/炭化水素 測定器
LD8000 MULTIGASは、ヘリウム中の微量窒素、酸素、水分、炭化水素のモニタリングに最適なオンライ
ンガス分析器です。
コンパクト設計の4Uユニットは、オンライン測定用のヘリウムの極低温設備要件を満たします。
 
プラズマ放射窒素用検出器
 
Feature
Application
Technical Specification
| 検出タイプ | プラズマ発光式 N2 – O2 – H2O – CnHm | |
| N2レンジ | 0–10ppm, 分解能 ~100ppb | 0–100ppm, 分解能 ~1ppm | 
| O2レンジ | 0–3ppm, 分解能 ~100ppb | 0–30ppm, 分解能 ~0.1 ppm | 
| H2Oレンジ | 0–3ppm, 分解能 ~100ppb | 0–30ppm, 分解能 ~0.1 ppm | 
| CNHMレンジ | 0–3ppm, 分解能 ~100ppb | 0–30ppm, 分解能 ~0.1 ppm | 
| 標準機能 | 
 | 
 | 
| オプション | 
 | 
 | 
| ガス接続 | サンプル:1/8in.コンプレッション継手 | 出口: 1/8in. コンプレッション継手 | 
| 校正ガス | ゼロ:LDP1000精製ガス またはゼロガスシステム スパン1:8.0 ppm N2およびO2+3ppm ヘリウム中のCH4(アプリケーションに依存) | スパン2:8.0ppm ヘリウム中のH2O ( アプリケーションに依存) | 
| 推奨サンプル流量 | N2チャンネル(PED#1):50sccm O2チャンネル(PED#2):20sccm H2Oチャンネル(PED#3):20sccm | CnHmチャンネル(PED#4):20sccm チャンネルあたりのバイパス流量:100sccm | 
| 窒素ドーピングガス流量の要件 | O2チャンネル(PED#2):20sccm H2Oチャンネル(PED#3):20sccm | CnHmチャンネル(PED#4):20 sccm | 
| 推奨最低作動圧力 | 4PSIG (28kPAG) ※オプション 1PSIG (7kPAG) | |
| 動作温度 | 10℃~ 45℃ | |
| 電源供給 | 115 VAC, 50 – 60 Hz または 220 VAC, 50 – 60 Hz | |
| 精度 | ± 1%FS より良い | |
| ドリフト | < ±1%(24時間) | |
| 応答速度 | T90 < 60秒 | |
| 重量 | 20-27kg (オプションによる) | |
Order Code
| LD8000 MULTIGAS | -X-X-X-X | -XXX | -X | -XXX | -X | -XXX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | A: 警報 | 
 | C: ゼロガスシステム | 
 | 
Size
